Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 02 May 2024 14:07:01 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Competition Profile: Jay Robert Thomson








Naam: Jay Robert Thomson
Geboren: 12 April 1986 - Krugersdorp (Gauteng) - RSA
Huidig Team: TEAM DIMENSION DATA
5 Omloop Het Nieuwsblad Elite 2018-02-24 x
8 Paris-Nice 1 2018-03-04 121
9 Paris-Nice 2 2018-03-05 115
10 Paris-Nice 3 2018-03-06 146
12 Paris-Nice 4 2018-03-07 121
13 Paris-Nice 5 2018-03-08 119
15 Paris-Nice 6 2018-03-09 99
17 Paris-Nice 7 2018-03-10 89
19 Paris-Nice 8 2018-03-11 69
23 Milano-Sanremo 2018-03-17 141
28 Record Bank E3 Harelbeke 2018-03-23 x
32 Gent-Wevelgem in Flanders Fields 2018-03-25 111
33 Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre 2018-03-28 x
34 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 2018-04-01 x
41 Paris-Roubaix 2018-04-08 54
51 Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz 2018-05-01 x
60 Amgen Tour of California 1 2018-05-13 98
63 Amgen Tour of California 2 2018-05-14 51
64 Amgen Tour of California 3 2018-05-15 72
66 Amgen Tour of California 4 2018-05-16 89
67 Amgen Tour of California 5 2018-05-17 96
69 Amgen Tour of California 6 2018-05-18 87
71 Amgen Tour of California 7 2018-05-19 108
80 Critérium du Dauphiné 0 2018-06-03 79
81 Critérium du Dauphiné 1 2018-06-04 75
82 Critérium du Dauphiné 2 2018-06-05 97
83 Critérium du Dauphiné 3 2018-06-06 x
84 Critérium du Dauphiné 4 2018-06-07 93
85 Critérium du Dauphiné 5 2018-06-08 88
87 Critérium du Dauphiné 6 2018-06-09 86
88 Critérium du Dauphiné 7 2018-06-10 78
97 Tour de France 1 2018-07-07 169
98 Tour de France 2 2018-07-08 133
99 Tour de France 3 2018-07-09 x
100 Tour de France 4 2018-07-10 112
101 Tour de France 5 2018-07-11 161
102 Tour de France 6 2018-07-12 133
103 Tour de France 7 2018-07-13 111
104 Tour de France 8 2018-07-14 146
105 Tour de France 9 2018-07-15 139
106 Tour de France 10 2018-07-17 x
107 Tour de France 11 2018-07-18 135
108 Tour de France 12 2018-07-19 117
109 Tour de France 13 2018-07-20 92
110 Tour de France 14 2018-07-21 92
111 Tour de France 15 2018-07-22 118
112 Tour de France 16 2018-07-24 129
113 Tour de France 17 2018-07-25 86
114 Tour de France 18 2018-07-26 74
115 Tour de France 19 2018-07-27 127
116 Tour de France 20 2018-07-28 90
118 Tour de France 21 2018-07-29 103
134 EuroEyes Cyclassics Hamburg 2018-08-19 32
166 Gree-Tour of Guangxi 1 2018-10-16 79
167 Gree-Tour of Guangxi 2 2018-10-17 84
168 Gree-Tour of Guangxi 3 2018-10-18 67
169 Gree-Tour of Guangxi 4 2018-10-19 80
170 Gree-Tour of Guangxi 5 2018-10-20 63
171 Gree-Tour of Guangxi 6 2018-10-21 62
5 Omloop Het Nieuwsblad Elite 2018-02-24 x
8 Paris-Nice 2018-03-04 121
9 Paris-Nice 2018-03-05 115
10 Paris-Nice 2018-03-06 146
12 Paris-Nice 2018-03-07 121
13 Paris-Nice 2018-03-08 119
15 Paris-Nice 2018-03-09 99
17 Paris-Nice 2018-03-10 89
19 Paris-Nice 2018-03-11 69
23 Milano-Sanremo 2018-03-17 141
28 Record Bank E3 Harelbeke 2018-03-23 x
32 Gent-Wevelgem in Flanders Fields 2018-03-25 111
33 Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre 2018-03-28 x
34 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 2018-04-01 x
41 Paris-Roubaix 2018-04-08 54
51 Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz 2018-05-01 x
60 Amgen Tour of California 2018-05-13 98
63 Amgen Tour of California 2018-05-14 51
64 Amgen Tour of California 2018-05-15 72
66 Amgen Tour of California 2018-05-16 89
67 Amgen Tour of California 2018-05-17 96
69 Amgen Tour of California 2018-05-18 87
71 Amgen Tour of California 2018-05-19 108
80 Critérium du Dauphiné 2018-06-03 79
81 Critérium du Dauphiné 2018-06-04 75
82 Critérium du Dauphiné 2018-06-05 97
83 Critérium du Dauphiné 2018-06-06 x
84 Critérium du Dauphiné 2018-06-07 93
85 Critérium du Dauphiné 2018-06-08 88
87 Critérium du Dauphiné 2018-06-09 86
88 Critérium du Dauphiné 2018-06-10 78
97 Tour de France 2018-07-07 169
98 Tour de France 2018-07-08 133
99 Tour de France 2018-07-09 x
100 Tour de France 2018-07-10 112
101 Tour de France 2018-07-11 161
102 Tour de France 2018-07-12 133
103 Tour de France 2018-07-13 111
104 Tour de France 2018-07-14 146
105 Tour de France 2018-07-15 139
106 Tour de France 2018-07-17 x
107 Tour de France 2018-07-18 135
108 Tour de France 2018-07-19 117
109 Tour de France 2018-07-20 92
110 Tour de France 2018-07-21 92
111 Tour de France 2018-07-22 118
112 Tour de France 2018-07-24 129
113 Tour de France 2018-07-25 86
114 Tour de France 2018-07-26 74
115 Tour de France 2018-07-27 127
116 Tour de France 2018-07-28 90
118 Tour de France 2018-07-29 103
134 EuroEyes Cyclassics Hamburg 2018-08-19 32
166 Gree-Tour of Guangxi 2018-10-16 79
167 Gree-Tour of Guangxi 2018-10-17 84
168 Gree-Tour of Guangxi 2018-10-18 67
169 Gree-Tour of Guangxi 2018-10-19 80
170 Gree-Tour of Guangxi 2018-10-20 63
171 Gree-Tour of Guangxi 2018-10-21 62





--- advertisement ---