Language: English | Nederlands | Franįais | Italiano | Espaņol



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 29 Apr 2024 04:59:38 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Competition Profile: Mitchell Docker








Naam: Mitchell Docker
Geboren: 2 October 1986 - Melbourne (Victoria) - AUS
5 Omloop Het Nieuwsblad Elite 2018-02-24 88
8 Paris-Nice 1 2018-03-04 110
9 Paris-Nice 2 2018-03-05 121
10 Paris-Nice 3 2018-03-06 72
12 Paris-Nice 4 2018-03-07 106
13 Paris-Nice 5 2018-03-08 99
15 Paris-Nice 6 2018-03-09 55
17 Paris-Nice 7 2018-03-10 96
19 Paris-Nice 8 2018-03-11 x
23 Milano-Sanremo 2018-03-17 x
28 Record Bank E3 Harelbeke 2018-03-23 x
32 Gent-Wevelgem in Flanders Fields 2018-03-25 x
33 Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre 2018-03-28 70
34 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 2018-04-01 x
41 Paris-Roubaix 2018-04-08 63
52 Giro d'Italia 1 2018-05-04 110
53 Giro d'Italia 2 2018-05-05 171
54 Giro d'Italia 3 2018-05-06 91
55 Giro d'Italia 4 2018-05-08 107
56 Giro d'Italia 5 2018-05-09 137
57 Giro d'Italia 6 2018-05-10 114
58 Giro d'Italia 7 2018-05-11 105
59 Giro d'Italia 8 2018-05-12 126
61 Giro d'Italia 9 2018-05-13 121
62 Giro d'Italia 10 2018-05-15 123
65 Giro d'Italia 11 2018-05-16 136
68 Giro d'Italia 12 2018-05-17 108
70 Giro d'Italia 13 2018-05-18 167
72 Giro d'Italia 14 2018-05-19 102
73 Giro d'Italia 15 2018-05-20 155
74 Giro d'Italia 16 2018-05-22 83
75 Giro d'Italia 17 2018-05-23 88
76 Giro d'Italia 18 2018-05-24 141
77 Giro d'Italia 19 2018-05-25 119
78 Giro d'Italia 20 2018-05-26 146
79 Giro d'Italia 21 2018-05-27 140
117 Prudential RideLondon-Surrey Classic 2018-07-29 73
119 Tour de Pologne 1 2018-08-04 145
121 Tour de Pologne 2 2018-08-05 144
122 Tour de Pologne 3 2018-08-06 146
123 Tour de Pologne 4 2018-08-07 96
124 Tour de Pologne 5 2018-08-08 122
125 Tour de Pologne 6 2018-08-09 91
126 Tour de Pologne 7 2018-08-10 95
134 EuroEyes Cyclassics Hamburg 2018-08-19 112
135 La Vuelta ciclista a Espaņa 1 2018-08-25 82
137 La Vuelta ciclista a Espaņa 2 2018-08-26 111
138 La Vuelta ciclista a Espaņa 3 2018-08-27 121
139 La Vuelta ciclista a Espaņa 4 2018-08-28 157
140 La Vuelta ciclista a Espaņa 5 2018-08-29 168
141 La Vuelta ciclista a Espaņa 6 2018-08-30 54
142 La Vuelta ciclista a Espaņa 7 2018-08-31 174
143 La Vuelta ciclista a Espaņa 8 2018-09-01 156
144 La Vuelta ciclista a Espaņa 9 2018-09-02 152
145 La Vuelta ciclista a Espaņa 10 2018-09-04 115
146 La Vuelta ciclista a Espaņa 11 2018-09-05 139
147 La Vuelta ciclista a Espaņa 12 2018-09-06 x
149 La Vuelta ciclista a Espaņa 13 2018-09-07 126
150 La Vuelta ciclista a Espaņa 14 2018-09-08 142
152 La Vuelta ciclista a Espaņa 15 2018-09-09 148
153 La Vuelta ciclista a Espaņa 16 2018-09-11 52
154 La Vuelta ciclista a Espaņa 17 2018-09-12 127
155 La Vuelta ciclista a Espaņa 18 2018-09-13 140
156 La Vuelta ciclista a Espaņa 19 2018-09-14 134
157 La Vuelta ciclista a Espaņa 20 2018-09-15 140
158 La Vuelta ciclista a Espaņa 21 2018-09-16 158
5 Omloop Het Nieuwsblad Elite 2018-02-24 88
8 Paris-Nice 2018-03-04 110
9 Paris-Nice 2018-03-05 121
10 Paris-Nice 2018-03-06 72
12 Paris-Nice 2018-03-07 106
13 Paris-Nice 2018-03-08 99
15 Paris-Nice 2018-03-09 55
17 Paris-Nice 2018-03-10 96
19 Paris-Nice 2018-03-11 x
23 Milano-Sanremo 2018-03-17 x
28 Record Bank E3 Harelbeke 2018-03-23 x
32 Gent-Wevelgem in Flanders Fields 2018-03-25 x
33 Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre 2018-03-28 70
34 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 2018-04-01 x
41 Paris-Roubaix 2018-04-08 63
52 Giro d'Italia 2018-05-04 110
53 Giro d'Italia 2018-05-05 171
54 Giro d'Italia 2018-05-06 91
55 Giro d'Italia 2018-05-08 107
56 Giro d'Italia 2018-05-09 137
57 Giro d'Italia 2018-05-10 114
58 Giro d'Italia 2018-05-11 105
59 Giro d'Italia 2018-05-12 126
61 Giro d'Italia 2018-05-13 121
62 Giro d'Italia 2018-05-15 123
65 Giro d'Italia 2018-05-16 136
68 Giro d'Italia 2018-05-17 108
70 Giro d'Italia 2018-05-18 167
72 Giro d'Italia 2018-05-19 102
73 Giro d'Italia 2018-05-20 155
74 Giro d'Italia 2018-05-22 83
75 Giro d'Italia 2018-05-23 88
76 Giro d'Italia 2018-05-24 141
77 Giro d'Italia 2018-05-25 119
78 Giro d'Italia 2018-05-26 146
79 Giro d'Italia 2018-05-27 140
117 Prudential RideLondon-Surrey Classic 2018-07-29 73
119 Tour de Pologne 2018-08-04 145
121 Tour de Pologne 2018-08-05 144
122 Tour de Pologne 2018-08-06 146
123 Tour de Pologne 2018-08-07 96
124 Tour de Pologne 2018-08-08 122
125 Tour de Pologne 2018-08-09 91
126 Tour de Pologne 2018-08-10 95
134 EuroEyes Cyclassics Hamburg 2018-08-19 112
135 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-08-25 82
137 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-08-26 111
138 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-08-27 121
139 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-08-28 157
140 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-08-29 168
141 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-08-30 54
142 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-08-31 174
143 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-01 156
144 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-02 152
145 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-04 115
146 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-05 139
147 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-06 x
149 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-07 126
150 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-08 142
152 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-09 148
153 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-11 52
154 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-12 127
155 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-13 140
156 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-14 134
157 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-15 140
158 La Vuelta ciclista a Espaņa 2018-09-16 158





--- advertisement ---