Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 28 Mar 2024 17:11:40 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Competition Profile: Michal Kwiatkowski








Naam: Michal Kwiatkowski
Geboren: 2 June 1990 - Działyń (Kuyavian Pomeranian) - POL
Huidig Team: TEAM INEOS
7 Strade Bianche 2018-03-03 30
11 Tirreno-Adriatico 1 2018-03-07 x
14 Tirreno-Adriatico 2 2018-03-08 4 60
16 Tirreno-Adriatico 3 2018-03-09 16 5
18 Tirreno-Adriatico 4 2018-03-10 11 10
20 Tirreno-Adriatico 5 2018-03-11 3 70
21 Tirreno-Adriatico 6 2018-03-12 16 5
22 Tirreno-Adriatico 7 2018-03-13 12 9
23 Milano-Sanremo 2018-03-17 11 10
34 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 2018-04-01 28
35 Vuelta Ciclista al Pais Vasco 1 2018-04-02 67
36 Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2 2018-04-03 118
37 Vuelta Ciclista al Pais Vasco 3 2018-04-04 3 70
38 Vuelta Ciclista al Pais Vasco 4 2018-04-05 5 50
39 Vuelta Ciclista al Pais Vasco 5 2018-04-06 133
40 Vuelta Ciclista al Pais Vasco 6 2018-04-07 x
42 Amstel Gold Race 2018-04-15 31
43 La Flèche Wallonne 2018-04-18 57
44 Liège-Bastogne-Liège 2018-04-22 29
80 Critérium du Dauphiné 0 2018-06-03 1 100
81 Critérium du Dauphiné 1 2018-06-04 5 50
82 Critérium du Dauphiné 2 2018-06-05 89
83 Critérium du Dauphiné 3 2018-06-06 x
84 Critérium du Dauphiné 4 2018-06-07 19 2
85 Critérium du Dauphiné 5 2018-06-08 22
87 Critérium du Dauphiné 6 2018-06-09 92
88 Critérium du Dauphiné 7 2018-06-10 55
97 Tour de France 1 2018-07-07 148
98 Tour de France 2 2018-07-08 21
99 Tour de France 3 2018-07-09 x
100 Tour de France 4 2018-07-10 28
101 Tour de France 5 2018-07-11 96
102 Tour de France 6 2018-07-12 98
103 Tour de France 7 2018-07-13 161
104 Tour de France 8 2018-07-14 138
105 Tour de France 9 2018-07-15 141
106 Tour de France 10 2018-07-17 x
107 Tour de France 11 2018-07-18 40
108 Tour de France 12 2018-07-19 72
109 Tour de France 13 2018-07-20 127
110 Tour de France 14 2018-07-21 65
111 Tour de France 15 2018-07-22 27
112 Tour de France 16 2018-07-24 21
113 Tour de France 17 2018-07-25 59
114 Tour de France 18 2018-07-26 30
115 Tour de France 19 2018-07-27 35
116 Tour de France 20 2018-07-28 4 60
118 Tour de France 21 2018-07-29 135
119 Tour de Pologne 1 2018-08-04 88
121 Tour de Pologne 2 2018-08-05 22
122 Tour de Pologne 3 2018-08-06 26
123 Tour de Pologne 4 2018-08-07 1 100
124 Tour de Pologne 5 2018-08-08 1 100
125 Tour de Pologne 6 2018-08-09 3 70
126 Tour de Pologne 7 2018-08-10 6 40
135 La Vuelta ciclista a España 1 2018-08-25 2 80
137 La Vuelta ciclista a España 2 2018-08-26 2 80
138 La Vuelta ciclista a España 3 2018-08-27 13 8
139 La Vuelta ciclista a España 4 2018-08-28 13 8
140 La Vuelta ciclista a España 5 2018-08-29 23
141 La Vuelta ciclista a España 6 2018-08-30 14 7
142 La Vuelta ciclista a España 7 2018-08-31 36
143 La Vuelta ciclista a España 8 2018-09-01 14 7
144 La Vuelta ciclista a España 9 2018-09-02 25
145 La Vuelta ciclista a España 10 2018-09-04 47
146 La Vuelta ciclista a España 11 2018-09-05 26
147 La Vuelta ciclista a España 12 2018-09-06 36
149 La Vuelta ciclista a España 13 2018-09-07 40
150 La Vuelta ciclista a España 14 2018-09-08 30
152 La Vuelta ciclista a España 15 2018-09-09 73
153 La Vuelta ciclista a España 16 2018-09-11 5 50
154 La Vuelta ciclista a España 17 2018-09-12 130
155 La Vuelta ciclista a España 18 2018-09-13 125
156 La Vuelta ciclista a España 19 2018-09-14 130
157 La Vuelta ciclista a España 20 2018-09-15 70
158 La Vuelta ciclista a España 21 2018-09-16 139
7 Strade Bianche 2018-03-03 30
11 Tirreno-Adriatico 2018-03-07 x
14 Tirreno-Adriatico 2018-03-08 4 60
16 Tirreno-Adriatico 2018-03-09 16 5
18 Tirreno-Adriatico 2018-03-10 11 10
20 Tirreno-Adriatico 2018-03-11 3 70
21 Tirreno-Adriatico 2018-03-12 16 5
22 Tirreno-Adriatico 2018-03-13 12 9
23 Milano-Sanremo 2018-03-17 11 10
34 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres 2018-04-01 28
35 Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2018-04-02 67
36 Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2018-04-03 118
37 Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2018-04-04 3 70
38 Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2018-04-05 5 50
39 Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2018-04-06 133
40 Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2018-04-07 x
42 Amstel Gold Race 2018-04-15 31
43 La Flèche Wallonne 2018-04-18 57
44 Liège-Bastogne-Liège 2018-04-22 29
80 Critérium du Dauphiné 2018-06-03 1 100
81 Critérium du Dauphiné 2018-06-04 5 50
82 Critérium du Dauphiné 2018-06-05 89
83 Critérium du Dauphiné 2018-06-06 x
84 Critérium du Dauphiné 2018-06-07 19 2
85 Critérium du Dauphiné 2018-06-08 22
87 Critérium du Dauphiné 2018-06-09 92
88 Critérium du Dauphiné 2018-06-10 55
97 Tour de France 2018-07-07 148
98 Tour de France 2018-07-08 21
99 Tour de France 2018-07-09 x
100 Tour de France 2018-07-10 28
101 Tour de France 2018-07-11 96
102 Tour de France 2018-07-12 98
103 Tour de France 2018-07-13 161
104 Tour de France 2018-07-14 138
105 Tour de France 2018-07-15 141
106 Tour de France 2018-07-17 x
107 Tour de France 2018-07-18 40
108 Tour de France 2018-07-19 72
109 Tour de France 2018-07-20 127
110 Tour de France 2018-07-21 65
111 Tour de France 2018-07-22 27
112 Tour de France 2018-07-24 21
113 Tour de France 2018-07-25 59
114 Tour de France 2018-07-26 30
115 Tour de France 2018-07-27 35
116 Tour de France 2018-07-28 4 60
118 Tour de France 2018-07-29 135
119 Tour de Pologne 2018-08-04 88
121 Tour de Pologne 2018-08-05 22
122 Tour de Pologne 2018-08-06 26
123 Tour de Pologne 2018-08-07 1 100
124 Tour de Pologne 2018-08-08 1 100
125 Tour de Pologne 2018-08-09 3 70
126 Tour de Pologne 2018-08-10 6 40
135 La Vuelta ciclista a España 2018-08-25 2 80
137 La Vuelta ciclista a España 2018-08-26 2 80
138 La Vuelta ciclista a España 2018-08-27 13 8
139 La Vuelta ciclista a España 2018-08-28 13 8
140 La Vuelta ciclista a España 2018-08-29 23
141 La Vuelta ciclista a España 2018-08-30 14 7
142 La Vuelta ciclista a España 2018-08-31 36
143 La Vuelta ciclista a España 2018-09-01 14 7
144 La Vuelta ciclista a España 2018-09-02 25
145 La Vuelta ciclista a España 2018-09-04 47
146 La Vuelta ciclista a España 2018-09-05 26
147 La Vuelta ciclista a España 2018-09-06 36
149 La Vuelta ciclista a España 2018-09-07 40
150 La Vuelta ciclista a España 2018-09-08 30
152 La Vuelta ciclista a España 2018-09-09 73
153 La Vuelta ciclista a España 2018-09-11 5 50
154 La Vuelta ciclista a España 2018-09-12 130
155 La Vuelta ciclista a España 2018-09-13 125
156 La Vuelta ciclista a España 2018-09-14 130
157 La Vuelta ciclista a España 2018-09-15 70
158 La Vuelta ciclista a España 2018-09-16 139





--- advertisement ---