Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Tour de Suisse    
  London Surrey Cycle Classic   

 Server time: 29 Apr 2024 18:44:27 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2018



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 106
Players: 296
Results: 1-150



| 1-150 | 151-296 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 Bernard Groeneveld Arnhem 5 274 1050.00
2 Speedy Gonzalez1 Maastricht 8 237 1036.62
3 Chopin 9 234 1016.55
3 Pedro6 9 234 1016.55
5 L. Kramer 8 218 996.49
6 Harm Wouter Janssens 11 212 978.04
6 covadongu 11 212 978.04
6 ***henny*** akersloot 11 212 978.04
6 SPURNUT NORTH LONDON 11 212 978.04
10 Eduardo Sanchez Mostoles 12 211 969.59
11 Pollus Venlo 4 210 961.15
11 Flyindustman Amsterdam 11 210 961.15
11 Marcel 8085 Riemst 9 210 961.15
11 Pal Jansson 11 210 961.15
15 Ziv Ambar 11 207 951.01
15 Gonzo Velp 10 207 951.01
17 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 11 206 945.95
18 RB Schijndel 10 205 940.88
18 Redskin44 6 205 940.88
20 Paulo Colinha Eindhoven 11 204 934.12
20 Elvio 10 204 934.12
22 brazza1f sandrigo 11 196 927.36
22 Bogdan George Aldea 11 196 927.36
24 Bizzie de 🐝 Vuren 9 195 918.92
24 Meultje Hilversum 8 195 918.92
24 dogma-1 Amsterdam 9 195 918.92
27 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 8 193 910.47
27 petro vos Raamsdonksveer 10 193 910.47
29 Cesponita Santiago de Compostela 8 192 903.72
29 Pasta Zeewolde 9 192 903.72
31 Japie zwolle 8 191 898.65
32 Hadabash Albert Bruxelles 9 188 893.58
32 kabo12 Teteringen 9 188 893.58
34 Koen Verrezen 10 186 888.51
35 Santacompanha GGCP Vigo 10 185 880.07
35 JOSE A. Diaz SEVILLA 10 185 880.07
35 Reyn 10 185 880.07
35 Meiss22 Empoli 10 185 880.07
39 andy glover 13191 leeds 10 183 869.93
39 rob vis Amersfoort 6 183 869.93
41 geraldinho Kapelle 10 182 864.86
42 Pupsel Boskoop 9 181 861.49
43 lucavri Ieper-Zillebeke 10 180 858.11
44 Ploegleider 6411 Geleen. 7 179 854.73
45 Fast Jack Zoetermeer 11 178 851.35
46 Guppie Hoofddorp 9 176 847.97
47 srabadori Guspini 8 170 844.59
48 Menno Kolsteeg Nijmegen 8 167 841.22
49 Ploegleider 8561 Tholen 9 163 837.84
50 Graham Crackers Boulder 11 161 834.46
51 Alan R Maldon 9 155 831.08
52 Zwarte Wout Breda 5 151 827.70
53 peto Chatou 6 150 824.32
54 De Bokkeriejer Beek 8 149 820.95
55 Arjen Lof2 7 147 817.57
56 jenzotoono siebengewald 6 146 814.19
57 Charly Parera Hengelo 9 145 810.81
58 Blitz Blitzen Arnhem 7 144 807.43
59 the rover heist op den berg 9 143 802.36
59 Tom van Kleef Woerden 5 143 802.36
61 Tomboy Rotterdam 3 140 797.30
62 CCB/VW Georgetown 6 139 793.92
63 Ploegleider784 Wouwse Plantage 8 138 790.54
64 Mon Dragon Beesel 10 137 785.47
64 Spaghman Rotterdam 8 137 785.47
66 Dan Kirkpatrick 9 130 780.41
67 jack6 8 127 777.03
68 Jaco Kosterman Zwolle 11 125 773.65
69 Don Bison Amstelveen 12 124 768.58
69 oborobo1 Berkel-Enschot 12 124 768.58
71 LAS123 9 119 763.51
72 jon ezeitza leitza 12 116 756.76
72 tom9 12 116 756.76
72 JH Maassluis 12 116 756.76
75 Luca 1 Wijchen 11 115 724.66
75 Quintypinty Cuijk 11 115 724.66
75 Jan Diesveld Arnhem 11 115 724.66
75 Finisterra 11 115 724.66
75 TEEGEEVEE Giesbaargen 11 115 724.66
75 Tooike Gent 11 115 724.66
75 Erik S. Utrecht 11 115 724.66
75 Davey H. Oud Gastel 11 115 724.66
75 Raymond Vandervorst Londerzeel 11 115 724.66
75 FrankV Dommelen 11 115 724.66
75 Kristof Truyaert Gits 11 115 724.66
75 Jeminem Ede 11 115 724.66
75 Moity enschede 11 115 724.66
75 yela aitor Bilbao 11 115 724.66
75 Marco H. Nijverdal 11 115 724.66
75 herman Sassenheim 11 115 724.66
91 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 11 114 695.95
92 Ervano Utrecht 10 112 684.12
92 Mikkel Clausen Frederiksberg C 10 112 684.12
92 Spacedevil Haacht 10 112 684.12
92 DZI Almere 10 112 684.12
92 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 10 112 684.12
92 Zetagrande Rotterdam 10 112 684.12
98 BaDo Apeldoorn 11 111 655.41
98 Laurentiu 46 Giurgiu 11 111 655.41
98 Patan Aviles 11 111 655.41
98 Thunder-1 Trondheim 11 111 655.41
98 Ludmil Alexandrov Sofia 11 111 655.41
98 Campoverde 11 111 655.41
98 Bitossi Donostia - San Sebastian 11 111 655.41
98 Pål Bodø 11 111 655.41
98 EtxeBARRYa Breda 11 111 655.41
98 Demarrage Drachten 11 111 655.41
98 Super Spel Obdam 10 111 655.41
109 Lafayette Meulebeke 10 110 628.38
109 Tim Booth 10 110 628.38
109 celestin Limousin 10 110 628.38
109 John Harthoorn Goes 10 110 628.38
109 Coolietje Sinaai-Waas 10 110 628.38
114 Dick van der Velden maassluis 11 109 613.18
114 Ronaldo Volpi 10 109 613.18
114 Esox Lucius Sittard 11 109 613.18
114 Jovick.N Waverveen 11 109 613.18
118 frank v d rijt gemert 10 108 603.04
118 JoaquimViktrodriguez Breda 10 108 603.04
120 Petra Zonderop1 10 107 596.28
120 Einar Rook 10 107 596.28
122 DeRodeLantaarn* Gouda 10 106 587.84
122 Joene ♿ Veenendaal 10 106 587.84
122 Alexandro de Grote Brummen 11 106 587.84
125 Giokoersliefhebber Veurne 10 105 574.32
125 Forza TL4 Sassenheim 10 105 574.32
125 Ravi Joop Zoetermeer 10 105 574.32
125 Rodrigo Castillo 10 105 574.32
125 De Schout Nijkerk 10 105 574.32
130 robstjois Voorschoten 10 104 564.19
131 Geraldino Vianen 9 103 557.43
131 Tobie Derksen Doetinchem 9 103 557.43
131 Debarrio Havana 9 103 557.43
134 Ferry rotterdam 8 102 550.68
135 Jajayejaja Apeldoorn 10 101 537.16
135 Vincitore Venray 10 101 537.16
135 Hie Dung-Gu Heerhugowaard 11 101 537.16
135 Jo Wagemans Urmond 11 101 537.16
135 Nishikigoi Duiven 11 101 537.16
135 Harris Dalfsen 11 101 537.16
135 mulder antalya 11 101 537.16
142 Ploegleider Joop Harmelen 10 100 510.14
142 Teun de Heus1 Druten 10 100 510.14
142 de stille kracht Tholen 11 100 510.14
142 IKE Den Haag 10 100 510.14
142 Webster23 Tongerlo-Westerlo 10 100 510.14
142 Forza Dijkvrouw 9 100 510.14
142 Damian Obrusznik 8 100 510.14
142 Larrick23 9 100 510.14
142 Jomosput putten 10 100 510.14

| 1-150 | 151-296 |





--- advertisement ---